

电气功能及参数 | ||||
BCK-CRLB-0410 | BCK-CRLB-0420 | |||
BCK-CRLB-0810 | BCK-CRLB-0820 | |||
BCK-CRLB-1210 | BCK-CRLB-1220 | |||
电气参数 | ||||
额定电流(A) | 10A | 20A | ||
额定电压(V) | 250/440VAC | 250/440VAC | ||
机械寿命 | >10⁶ | >10⁶ | ||
负载类型 | ||||
白炽灯负载230 VAC | 2300W | 4600W | ||
卤素灯负载230 VAC | 2300W | 4600W | ||
LED灯负载230 VAC | 200W | 400W | ||
感性负载230 VAC | 1200VA | 2400VA | ||
容性负载230VAC | 1500VA | 3000VA | ||
电动机230VAC | 1000VA | 2000VA | ||
常规参数 | ||||
安装方式 | 标准导轨安装 | 标准导轨安装 | ||
输出回路数 | 4/8/12/24 | 04/8/12 | ||
模块宽度(18mm/P) | 4/8/12/12 | 04/8/12 | ||
环境参数 | ||||
温度范围(运行) | -5℃~+45℃ | -5℃~+45℃ | ||
湿度 | 5%~95%RH | 5%~95%RH | ||
软件功能 | ||||
开关功能 | ||||
开/关 | ■ | ■ | ||
楼道功能 | ■ | |||
闪烁功能 | ■ | ■ | ||
延时开关功能 | ■ | ■ | ||
预设值功能 | ||||
6个独立场景 | ||||
1byte场景触发 | ■ | |||
阈值功能 | ||||
上限、下限阀值功能 | ■ | |||
1byte值 | ■ | |||
2byte值 | ■ | ■ | ||
阀值判断开/关 |