
25-09-01
| 政策领域 | 政策名称 | 发布/实施时间 | 发布机构 | 核心内容/重点任务 | 政策级别/地域 |
| 零碳园区建设 | 《关于开展零碳园区建设的通知》 | 2025/6/30发布 | 国家发改委、工信部、国家能源局 | 加快园区用能结构转型(可再生能源开发利用、绿电交易)、大力推进节能降碳(能效碳效诊断、淘汰落后产能)、调整优化产业结构(发展低能耗高附加值产业)、完善基础设施(超低能耗建筑、**交通)等八项重点任务。 | *** |
| 《零碳园区建设指南》江苏省地方标准 | 2025/8/28实施 | 江苏省市场监督管理局 | 规定了零碳园区建设的总体原则、建设内容和建设指标。要求规上企业**工厂占比≥30%,清洁生产审核数量占比100%,“智改数转网联”诊断参与率≥50%。 | 省级(江苏) | |
| 城市更新 | 多地城市更新政策动态(北京、上海、深圳、成都等) | 持续推进 | 各地政府及相关部门 | 北京:鼓励商业物业混合功能(如“前店后仓”); 上海:商务楼宇更新首创“权益归集机制”,鼓励REITs融资; 深圳:规范城市更新项目实施,允许调整计划拆除范围,探索“房票制度”多元化安置; 成都:“房票安置”扩容结合存量土地盘活。 | 多地 |
| 《关于规范城市更新实施工作的若干意见》 | 2025/4/9实施 | 深圳市住房和建设局 | 加强计划统筹管控,合理优化规划指标(如减少商业类建筑面积),优化用地管理机制,落实税收优惠政策,加大融资支持力度等。 | 市级(深圳) | |
| 数字化建设 | 《加快推进AI+综合场景建设工作方案》及首批30个AI+综合场景建设清单 | 2025/8/28印发 | 数字重庆建设领导小组办公室 | 推动人工智能与数字重庆建设双向赋能。清单涵盖数字陆海新通道、产业人才强园强企综合智服、15分钟高品质生活圈智慧服务、智慧物业、智慧校园等项目,要求10月底前见成效。 | 市级(重庆) |
| 龙华区“工信惠企通”——软件产业与工业数字化专场 | 2025/8/29举办 | 龙华区工业和信息化局 | 解读支持软件产业发展、工业互联网示范应用、企业上云上平台、工业企业技术改造等政策。提供数字化转型超市、领航云服务商遴选、云服务券等服务和资金支持。 | 区级(深圳龙华) | |
| 园区建设 | 《深化***经济技术开发区改革创新以高水平开放引领高质量发展工作方案》 | 2025/5/21印发 | 商务部会同有关部门 | 依托***经开区建设一批高标准数字园区,促进数字经济与实体经济深度融合。建设指南和评价体系预计近期发布。 | *** |
1、零碳园区建设全面提速:国家层面明确了零碳园区建设的八大重点任务,地方上如江苏也出台了具体的建设指南。这预示着园区节能改造(如用能结构转型、节能降碳改造) 和**基础设施建设将迎来大规模需求。
2、城市更新强调“精细化运营”与“多元共治”:政策显示城市更新正从“物理空间改造”转向“治理范式变革”,更注重业态创新、功能融合、历史保护与民生保障的平衡。鼓励社会资本参与和数字化技术(如BIM/CIM) 的应用成为亮点。
3、数字化与AI深度融合成为新焦点:重庆发布AI+综合场景清单,商务部推动高标准数字园区建设,表明人工智能、大数据、物联网等技术与园区的规划、建设、管理、服务各环节的深度融合将是未来智慧园区发展的核心方向。
4、政策支持工具更趋多元化:
资金支持:包括中央预算内投资、地方政府专项债券、**信贷、中长期信贷支持等。
机制创新:探索“一个窗口”审批、区域能评碳评、土地增值收益共享、REITs融资、房票安置等。
税收优惠:针对软件企业和城市更新项目均有相关税收优惠措施。
部分内容来源于网络