
26-05-18
国产化在政策层面主要体现在对软件平台自主可控的明确要求,以及标准体系的进一步完善,为国产智能建筑系统集成商提供了市场准入优势。
| 动态领域 | 政策与标准 | 核心要求与商机解读 |
| 国家顶层设计 | 《城市更新“十五五”规划》 | 智慧化改造占城市更新总投资约40%(十五五期间超2万亿市场)。政策明确“优先采购国产自研平台”,对研奇智联此类深耕政企、具备自研AIoT平台的企业构成直接利好。 |
| 地方实施规范 | 《青海省公共建筑能耗监测系统工程技术规范》 | 对省、市两级监测平台明确提出软件国产化、信息安全等级保护测评、代码审计等刚性要求,为国产软件和集成商在西北地区拓展业务提供了明确的政策背书。 |
| 产业技术引导 | 安徽省新型建造技术产品征集 | 明确征集国产BIM软件、工程仿真分析软件等基础软件,鼓励建筑信息模型领域的国产化替代,是国产工业软件在建筑领域应用的重要推进信号。 |
智能化政策焦点在于 “人工智能+”与建筑业的深度融合,以及智能建造试点城市的扩容,为智能建筑方案商带来明确的场景落地机会。
| 动态领域 | 政策与标准 | 核心要求与商机解读 |
| 国家试点推进 | 住建部征集遴选智能建造试点城市 | 试点任务涵盖培育产业、建设示范工程、推进BIM报建审批和CIM平台等,为智能建造和建筑机器人等产业创造了政策和市场环境,利好提供整体解决方案的服务商。 |
| 地方AI行动 | 广西住建领域“人工智能+”三年行动方案(征求意见稿) | 方案提出到2026年筑牢数智底座,推动大型公共建筑能耗和碳排放智能管理,通过BIM与AI算法结合实现能耗监测与预警,是能源管理系统应用的直接商机。 |
| 行业标准发布 | 《智慧建筑控制系统数据通信技术要求》 | 该团体标准于2026年5月1日正式实施,为智慧建筑控制系统间的数据互联互通提供了技术规范,有助于提升系统兼容性与集成效率。 |
| 技术征集活动 | 住建部征集绿色建筑先进适用技术 | 面向全国征集并推广安全耐久、健康舒适、资源节约等方面的先进技术,为研奇智联有自主知识产权的智能化解决方案提供了权威的技术展示与推广平台。 |
| 行业标准发布 | 《既有民用建筑智能与绿色改造技术规程》 | 该标准将于2026年6月1日实施,为既有民用建筑(含公共建筑)的智能化和绿色化改造提供了明确的技术规范,为存量市场业务提供了标准化依据。 |
节能领域信息密集,从国家到地方层面均有强力政策出台,既有公共建筑的节能降碳改造成为重中之重,并伴有明确的资金支持模式。
| 动态领域 | 政策与标准 | 核心要求与商机解读 |
| 国家纲领文件 | 中办、国办发布《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》 | 要求深入推进供热计量改革及系统智能化升级。并特别强调深化公共机构节能,推广能源费用托管等合同能源管理模式,将节能服务直接与政府采购挂钩,为ESCO模式提供了新机遇。 |
| 国管局工作安排 | 2026年公共机构节约能源资源工作安排 | 要求做好2026年节能降碳专项中央预算内投资计划下达,稳妥推进中央国家机关节能降碳改造。 |
| 地方节能标准 | 辽宁省发布《近零能耗建筑技术规程》 | 为严寒及寒冷地区的近零能耗建筑设计、施工与验收提供了技术依据。 |
| 地方行动计划 | 巴彦淖尔市印发《2026年全市建筑节能和绿色建筑发展行动计划》 | 明确2026年城镇竣工绿色建筑占比达100%,并推进既有公共建筑节能改造,体现了对节能改造市场的持续推动。 |
| 基金政策补贴 | 上海市静安区2026年度节能减排降碳扶持资金申报 | 对采用调适、用能托管等创新模式的楼宇节能低碳项目,单位面积能耗下降10%以上,每平方米补贴10元,单个项目补贴上限150万,为市场化节能项目提供了直接的资金激励。 |
部分内容来源于网络